Szczegóły Produktu:
|
Opis: | blacha stalowa walcowana na zimno | Klasa: | DC01 |
---|---|---|---|
Technika: | Walcowane na zimno | Gęstość: | 0,2-3 mm |
Szerokość: | 1250 mm, 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami | Długość: | 3000 mm, 6000 mm lub zgodnie z wymaganiami |
Pakiet: | Standardowy pakiet eksportowy zdatny do żeglugi. | Zalety: | Doskonałe właściwości spawalnicze i wytrzymałość i formowalność |
Podkreślić: | Płyty z stali o niskiej zawartości węgla,1.0330 Płyty z stali węglowej,3 mm płytki stali węglowej walcowanej na zimno |
DC01/1.0330 Płyty stalowe walcowane na zimno
Stal walcowana na zimno jest doskonała do formowania na zimno.DC01 reprezentuje podstawową klasę rodziny stali DC i jest znany również pod dawnymi oznaczeniami St12 lub FeP01.Ta klasa może być stosowana do prostych operacji formowania, takich jak gięcie, wykuwanie, grabienie i rysowanie.
Nazwa produktu | Płytka stali węglowej walcowana na zimno |
Klasa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Gęstość | 0.2-3 mm |
Szerokość | 1250 mm, 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami. |
Długość | 3000 mm, 6000 mm lub zgodnie z wymaganiami |
Uwaga: |
Oferujemy następujące opcje z dodatkowymi możliwościami przetwarzania zgodnie z Państwa dokładnymi specyfikacjami:
Odcinek do długości (w tym długości długie i niestandardowe) |
Klasa | Punkt wydajności Rp0,2 (MPa) | Siła na rozciąganie Rm (MPa) | Wyciąganie A80 (w %) min. | Wartość r 90° min. | n-wartość 90° min. |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Osoba kontaktowa: Sera
Tel: 0086 18915372544